Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат г. Алматы Лига "А"
- 18 апреля 2022 - 20 ноября 2022
- 12 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Рузаевка U21 | 4 | 12 | |
2 | Жас Кыран | 4 | 12 | |
3 | KIFS | 5 | 12 | |
4 | АКАС | 4 | 9 | |
5 | Кайрат | 3 | 7 | |
6 | ФШМ | 5 | 4 | |
7 | АЛМА-АТА | 5 | 4 | |
8 | FC ATLANT | 3 | 4 | |
9 | Рузаевка U17 | 2 | 3 | |
10 | Мустанг | 5 | 3 | |
11 | Бесагаш | 3 | 0 | |
12 | FC MSC | 5 | 0 |
Результаты
24 мая, вторник | |||
18:00 | АЛМА-АТА | 1 : 1 | ФШМ |
21 мая, суббота | |||
17:00 | KIFS | 2 : 0 | Рузаевка U17 |
19 мая, четверг | |||
15:00 | Жас Кыран | 3 : 1 | Мустанг |
17:00 | АКАС | 16 : 0 | FC MSC |
14 мая, суббота | |||
17:00 | ФШМ | 2 : 3 | Жас Кыран |
13 мая, пятница | |||
17:00 | FC ATLANT | 0 : 3 | KIFS |
18:30 | Рузаевка U21 | 6 : 1 | АЛМА-АТА |
20:30 | Мустанг | 6 : 3 | Бесагаш |
12 мая, четверг | |||
17:00 | Рузаевка U17 | 4 : 0 | FC MSC |
9 мая, понедельник | |||
17:00 | FC MSC | 2 : 4 | FC ATLANT |
Календарь
24 мая, вторник | |||
20:00 | Бесагаш | - : - | Рузаевка U21 |
26 мая, четверг | |||
16:00 | АКАС | - : - | FC ATLANT |
27 мая, пятница | |||
16:00 | ФШМ | - : - | Мустанг |
18:30 | Рузаевка U21 | - : - | Жас Кыран |
28 мая, суббота | |||
16:00 | Рузаевка U17 | - : - | Кайрат |
29 мая, воскресенье | |||
17:30 | KIFS | - : - | АКАС |
(не задано) | |||
- | FC ATLANT | - : - | ФШМ |
- | Рузаевка U17 | - : - | АКАС |
- | АЛМА-АТА | - : - | Рузаевка U17 |
- | Жас Кыран | - : - | Кайрат |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эмин Мусаев | 9 | 4 |
Жас Кыран | |||
![]() |
Ераман Сагынбаев | 6 | 5 |
KIFS | |||
![]() |
Жанбота Еркин | 6 | 4 |
Рузаевка U21 | |||
![]() |
Данияр Исатаев | 5 | 4 |
Рузаевка U21 | |||
![]() |
Навруз Кощжанов | 5 | 5 |
KIFS |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Нурбек Аскатов | 1 | 1 |
Рузаевка U17 | |||
![]() |
Артем Литош | 1 | 1 |
Кайрат | |||
![]() |
Беглан Байгоныс | 1 | 1 |
АЛМА-АТА | |||
![]() |
Бекжан Жунисбек | 0 | 1 |
АКАС | |||
![]() |
Алан Кабдыкаримов | 0 | 1 |
FC MSC |